<< Marraskuu Joulukuu 2019 Tammikuu >>
maanantaitiistaikeskiviikkotorstaiperjantailauantaisunnuntai
25.11. 26.11. 27.11. 28.11. 29.11. 30.11. 1.12.
10:00 Kesto 90 min In1 Out1
10:45 Kesto 60 min In1 Out2
10:00 Kesto 75 min In0 Out1
12:00 Kesto 60 min In1 Out1
     
2.12. 3.12. 4.12. 5.12. 6.12. 7.12. 8.12.
10:00 Kesto 90 min In0 Out1
10:45 Kesto 60 min In2 Out0
10:00 Kesto 75 min In1 Out2
12:00 Kesto 60 min In1 Out1
     
9.12. 10.12. 11.12. 12.12. 13.12. 14.12. 15.12.
10:00 Kesto 90 min In0 Out2
10:45 Kesto 60 min In2 Out1
10:00 Kesto 75 min In2 Out0
12:00 Kesto 60 min In0 Out2
     
16.12. 17.12. 18.12. 19.12. 20.12. 21.12. 22.12.
10:00 Kesto 90 min In1 Out2
10:45 Kesto 60 min In1 Out1
10:00 Kesto 75 min In2 Out1
12:00 Kesto 60 min In2 Out0
     
23.12. 24.12. 25.12. 26.12. 27.12. 28.12. 29.12.
10:00 Kesto 90 min In1 Out1
           
30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. 5.1.
10:00 Kesto 90 min In1 Out1
10:45 Kesto 60 min In0 Out0
         
Nimenhuuto.com auttaa lasten ja nuorten liikunnassa: joukkeiden nettikalentereissa jo 19 113 887 jumppaa, treeniä ja muuta tapahtumaa.