<< Lokakuu Marraskuu 2019 Joulukuu >>
maanantaitiistaikeskiviikkotorstaiperjantailauantaisunnuntai
28.10. 29.10. 30.10. 31.10. 1.11. 2.11. 3.11.
10:00 Kesto 90 min In2 Out1
10:45 Kesto 60 min In1 Out3
10:00 Kesto 75 min In1 Out1
12:00 Kesto 60 min In0 Out3
     
4.11. 5.11. 6.11. 7.11. 8.11. 9.11. 10.11.
10:00 Kesto 90 min In0 Out1
10:45 Kesto 60 min In0 Out1
10:00 Kesto 75 min In0 Out2
12:00 Kesto 60 min In2 Out1
     
11.11. 12.11. 13.11. 14.11. 15.11. 16.11. 17.11.
10:00 Kesto 90 min In0 Out2
10:45 Kesto 60 min In0 Out2
10:00 Kesto 75 min In1 Out1
12:00 Kesto 60 min In0 Out2
     
18.11. 19.11. 20.11. 21.11. 22.11. 23.11. 24.11.
10:00 Kesto 90 min In0 Out3
10:45 Kesto 60 min In1 Out1
10:00 Kesto 75 min In0 Out2
12:00 Kesto 60 min In1 Out1
     
25.11. 26.11. 27.11. 28.11. 29.11. 30.11. 1.12.
10:00 Kesto 90 min In1 Out1
10:45 Kesto 60 min In1 Out2
10:00 Kesto 75 min In0 Out1
12:00 Kesto 60 min In1 Out1
     
Nimenhuuto.com auttaa lasten ja nuorten liikunnassa: joukkeiden nettikalentereissa jo 19 114 095 jumppaa, treeniä ja muuta tapahtumaa.